Pneuservis
Cenník pneuservisu (platný od 1.3.2020)
ROZMER: | 12, 13, 14" | 15, 16" | 17, 18" | 19"+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | cena po zľave | cena | cena po zľave | cena | cena po zľave | cena | cena po zľave | |
Prezutie komplet plechový disk osobné + SUV (1ks) | 7,5 | 6 | 8 | 6,5 | 9 | 7,5 | X | X |
Prezutie komplet plechový disk dodávka (1ks) | 9,5 | 8 | 10 | 8,5 | 10 | 8,5 | X | X |
Prezutie komplet hlinikový disk (1ks) | 8 | 6,5 | 9,5 | 8 | 10,5 | 9 | 12,5 | 11 |
Prezutie komplet run flat (1ks) | X | X | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 15,5 | 14 |
|
||||||||
Vyváženie komplet plechový disk osobné + SUV (1ks) | 4 | X | 4,5 | X | 4,5 | X | X | X |
Vyváženie komplet plechový disk dodávka (1ks) |
6 |
X | 6,5 | X | 6,5 | X | X | X |
Vyváženie komplet hlinikový disk (1ks) | 4,5 | X | 5 | X | 6 | X | 7 | X |
|
||||||||
Oprava defektu komplet plechový disk osobné + SUV (1ks) | 9 | X | 9,5 | X | 10,5 | X | X | X |
Oprava defektu komplet plechový disk dodávka (1ks) | 11 | X | 11,5 | X | 11,5 | X | X | X |
Oprava defektu komplet hlinikový disk (1ks) | 9,5 | X | 11 | X | 12 | X | 14 | X |
|
||||||||
Uskladnanie pneu bez disku (1ks) | 4,5 | X | 4,5 | X | 5 | X | 5,5 | X |
Uskladnenie pneu s diskom (1ks) | 5,5 | X | 5,5 | X | 6 | X | 6,5 | X |
Ošetrenie pneu počas uskladnenia (1ks) | 1 | |||||||
Hustenie pneu inertným plynom (1ks) | 1 | |||||||
Umytie kolesa v umývačke (1ks) | 0,5 |
Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%